Jednoduché - ESB/DSB

Jednoduché kotoučové brzdy se používají pro nenáročné aplikace.
Tyto brzdy jsou dodávány v těchto verzích:
- ruční, pneumatické, pneumatické s membránovým válcem
- pro příklopná ložiska KL 150 - KL 7000
- pro posuvná příklopná ložiska SKL 1000 - SKL 3000
- regulovatelný krouticí moment 1 - 440 Nm
- dostupné také s dvojitým brzdovým kotoučem
Série ESB
s jedním brzdovým kotoučem
| Typ ESB | manuální | pneumatická | membránová I | membránová II |
| velikostní řada 400 | ||||
| výkon kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min.brzd.moment Nm | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max.brzd.moment Nm | 40 | 40 | 40 | 90 |
| velikostní řada 800 / 1000 | ||||
| výkon kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min.brzd.moment Nm | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max.brzd.moment Nm | 40 | 40 | 40 | 90 |
| velikostní řada 1600 / 1800 | ||||
| výkon kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min.brzd.moment Nm | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max.brzd.moment Nm | 40 | 40 | 40 | 90 |
| velikostní řada 2800 / 3000 | ||||
| výkon kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| min.brzd.moment Nm | 3 | 8 | 5 | 10 |
| max.brzd.moment Nm | 50 | 50 | 50 | 110 |
Série DSB
se dvěma brzdovými kotouči
| Typ DSB | manuální | pneumatická | membránová I | membránová II |
| velikostní řada 1600 / 1800 | ||||
| výkon kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min.brzd.moment Nm | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max.brzd.moment Nm | 200 | 200 | 200 | 440 |
| velikostní řada 2800 / 3000 | ||||
| výkon kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min.brzd.moment Nm | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max.brzd.moment Nm | 200 | 200 | 200 | 440 |
| velikostní řada 7000 | ||||
| výkon kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min.brzd.moment Nm | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max.brzd.moment Nm | 200 | 200 | 200 | 440 |
